| Nom | Âges | Taille | Cheveux | Yeux | Vêtements | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afrit, Ayyoub | 8 ans | 140 cm / 55 po | Bruns foncés | Bruns | 12-13 ans | ||
| Al Saïd, Olivia | 8 ans | 120 cm / 47 po | Bruns | Noisettes | 7 ans | ||
| Alcé Lefebvre, Malcolm | 1 an 11 mois | 89 cm / 35 po | Bruns | Bruns | 18-24 mois | ||
| Anctil Araujo, Ryana | 11 ans | 135 cm / 53 po | Bruns foncés | Bruns | 11-12 ans | ||
| Arnoux, Cameron Alexandre | 3 ans 5 mois | 102 cm / 40 po | Bruns | Bruns | 5-6 ans | ||
| Augustin, Naël | 9 mois | 75 cm / 30 po | Bruns | Bruns | 9-12 mois | ||
| Balta, Narmer | 3 ans 2 mois | 90 cm / 35 po | Châtains | Bruns | 4 ans | ||
| Blaise, Kendall | 5 ans | 102 cm / 40 po | Bruns | Bruns | 6 ans | ||
| Bouré-Khuon, Emma | 9 ans | 135 cm / 53 po | Bruns foncés | Bruns | 10-12 ans | ||
| Carlin Duguay, Darell | 1 an | 74 cm / 29 po | Noirs foncés | Bruns | 12 mois | ||
| Chan Kouan, Victoria | 13 ans | 145 cm / 57 po | Bruns foncés | Bruns | 14 ans | ||
| Charles, Karter Russell | 2 ans 5 mois | 94 cm / 37 po | Bruns | Bruns | 3T | ||
| Dejardin, Melia Leia | 11 ans | 147 cm / 58 po | Bruns | Bruns | 10-12 ans | ||
| Descoteaux, Émeraude | 1 an 4 mois | 75 cm / 30 po | Bruns | Bruns | 18 mois | ||
| Dy, Mialek | 10 ans | 145 cm / 57 po | Bruns | Bruns | 10 ans | ||
| Fedele, Genio | 1 an 1 mois | 74 cm / 29 po | Bruns | Bruns | 12-18 mois | ||
| Fenelon-Jean, Heaven Jayne | 11 ans | 128 cm / 50 po | Bruns | Bruns | 9-10 ans | ||
| Fenelon-Jean, Skyla Anali | 3 ans 11 mois | 64 cm / 25 po | Bruns foncés | Bruns | 3T-4T | ||
| Fhima, William | 8 ans | 128 cm / 50 po | Bruns foncés | Verts | 8-9 ans | ||
| Fortin Canales, Isabela | 13 ans | 155 cm / 61 po | Bruns | Bruns | 10-12 ans | ||
| Fournier, Benjamin | 3 ans 2 mois | 100 cm / 39 po | Bruns | Bruns | 3T | ||
| Garcia, Lara | 5 ans | 103 cm / 41 po | Bruns | Bruns | 5 ans | ||
| Garcia, Zayn Léo | 2 ans 3 mois | 81 cm / 32 po | Bruns | Bruns | 2 ans | ||
| Gardere, Issam | 6 ans | 122 cm / 48 po | Châtains bruns | Pers | 6T | ||
| Gonzalez Simard, Cassian | 8 ans | 137 cm / 54 po | Bruns | Noisettes | 8 ans | ||
| Goyer Lee, Amélia | 3 ans 1 mois | 89 cm / 35 po | Bruns | Bruns | 2T | ||
| Hadjidimitriou, Adriano | 1 an 2 mois | 63 cm / 25 po | Bruns | Bleus | 12 mois | ||
| Hamel-Carey, Maleek | 3 ans 2 mois | 101 cm / 40 po | Bruns | Verts | 5T | ||
| Hermida Jobin, Azul | 7 ans | 130 cm / 51 po | Bruns | Verts | 9-10 ans | ||
| Hernandez, Ayanna | 1 an 1 mois | 68 cm / 27 po | Bruns foncés | Bruns | 12-18 mois | ||
| Islas Sanchez, Jessica | 11 ans | 152 cm / 60 po | Bruns | Bruns | 12-14 ans | ||
| jackson, Miley | 5 ans | 113 cm / 44 po | Châtains | Bruns | 5-6 ans | ||
| Janvier, Yaarah Jayannah | 1 an 2 mois | 73 cm / 29 po | Bruns | Bruns | 12-18 mois | ||
| Jean-Baptiste, Adam | 9 ans | 135 cm / 53 po | Bruns | Bruns | 8-10 ans | ||
| Jean-Baptiste, Eli | 7 ans | 122 cm / 48 po | Bruns | Bruns | 7-8 ans | ||
| Joseph, Ryan James | 5 ans 3 mois | 109 cm / 43 po | Bruns | Bruns | 4-5 ans | ||
| Karengera, Murinzi | 1 an 1 mois | 80 cm / 31 po | Bruns | Bruns | 12-18 mois | ||
| Koumte Mbon, Nicky Julienne | 7 ans | 129 cm / 51 po | Bruns | Bruns | 7-8 ans | ||
| Ladouceur, Maëva | 3 ans 11 mois | 98 cm / 39 po | Bruns | Bruns | 4 ans | ||
| Lamarche, Noah Lou | 2 ans 7 mois | 88 cm / 35 po | Bruns | Bruns | 3T-4T | ||
| Loiseau, Taliah | 10 ans | 147 cm / 58 po | Bruns | Bruns | 10-12 ans | ||
| Madaan, Kian | 6 ans | 112 cm / 44 po | Bruns foncés | Bruns | 5-6 ans | ||
| Mana, Suleyna Elia | 7 mois | 65 cm / 26 po | Bruns | Bruns | 3-6 mois | ||
| Manna Bien Aimé, Jayla Rose | 3 ans 1 mois | 97 cm / 38 po | Bruns | Bruns | 4T | ||
| Mansour, Enora | 3 ans 5 mois | 90 cm / 35 po | Bruns | Bleus | 3T | ||
| Marinacci-Mannorind, Léon Tony | 1 an 5 mois | 74 cm / 29 po | Bruns foncés | Bruns | 12-18 mois | ||
| Mashali, Noah Thomas | 1 an 8 mois | 72.5 cm / 29 po | Bruns foncés | Bruns | 24 mois-2t | ||
| Mendez, Juan Matteo | 5 ans 2 mois | 109 cm / 43 po | Bruns | Bruns | 5T | ||
| Meng Watkins, Liliane | 4 ans 4 mois | 95 cm / 37 po | Bruns | Bruns | 3T-4T | ||
| Merat, Kadmiel Isaac | 1 an 3 mois | 72 cm / 28 po | Bruns | Bruns | 12-18 mois | ||
| Nzalingo, Elena | 2 ans 9 mois | 95 cm / 37 po | Bruns | Bruns | 3-4 ans | ||
| Oliveira Le Régent, Atalya | 14 ans | 170 cm / 67 po | Bruns | Bruns | XSmall/Small | ||
| Osorio Giroux, Sylvana | 3 ans 9 mois | 115 cm / 45 po | Bruns | Bruns | 2-3 ans | ||
| René, Maya | 3 ans 6 mois | 86 cm / 34 po | Bruns | Bruns | 2 ans | ||
| Riggi-Iapaolo, Santino | 1 an 8 mois | 78.7 cm / 31 po | Bruns | Bruns | 18 mois | ||
| Rodriguez, Julian Ace | 5 ans | 108 cm / 43 po | Bruns | Bruns | 4T-5T | ||
| Salame, Noah | 5 ans | 115 cm / 45 po | Bruns | Bruns | 6-7 ans | ||
| Salame, Zayn | 7 ans | 115 cm / 45 po | Bruns | Bruns | 7-8 ans | ||
| Salomon, Evelyne | 2 ans 10 mois | 96 cm / 38 po | Bruns | Bruns | 3-4 ans | ||
| Sénat, Lisa Marie | 9 ans | 53 cm / 21 po | Bruns | Bruns | 10-12 ans | ||
| St-Louis, Zachary | 8 ans | 141 cm / 56 po | Bruns | Noisettes | 8-10 ans | ||
| St-Louis, Zhoë Renée | 10 ans | 150 cm / 59 po | Bruns foncés | Bruns | 10-12 ans | ||
| Toussaint, Clara | 10 ans | 126 cm / 50 po | Bruns châtains | Bruns | 8-10 ans | ||
| Toussaint, Lucas | 11 ans | 132 cm / 52 po | Bruns châtains | Bruns | 10 ans | ||
| Tropnas, Saliyah | 4 ans | 110 cm / 43 po | Bruns | Bruns | 5 ans | ||
| Warren, Elie | 2 ans 8 mois | 80 cm / 31 po | Bruns | Bruns | 2 ans |
Une agence artistique spécialisée pour les bébés, les enfants et les adolescents.
Candidatures
recrutementgirafe@agencegirafe.com
Tél. avec répondeur : 514 866-1830
Tél. sans répondeur : 514 866-2925
recrutementgirafe@agencegirafe.com
Tél. avec répondeur : 514 866-1830
Tél. sans répondeur : 514 866-2925

Agence artistique spécialisée pour les bébés, les enfants et les adolescents.
navigation