Nom | Âges | Taille | Cheveux | Yeux | Vêtements | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amami, Salma | 13 ans | 157 cm / 62 po | Bruns | Bruns | Small | ||
Archambault, Léa | 10 ans | 145 cm / 57 po | Bruns | Verts | 12 ans | ||
Bardier, Magalie | 9 ans | 0 cm / po | Blonds | Bleus | 7-8 ans | ||
Beaugé, Annaïra | 12 ans | 152 cm / 60 po | Noirs | Bruns | 11-12 ans | ||
Beaulne, Charlotte (allergie noix, arachides) | 4 ans | 109 cm / 43 po | Blonds | Bleus | 5-6 ans | ||
Béland, Zaïra | 13 ans | 157 cm / 62 po | Châtains blonds | Bleus | 10-12 ans | ||
Bélanger Cayouette, Océane | 11 ans | 147 cm / 58 po | Châtains blonds | Bleus | 12-14 ans | ||
Bénard, Annabelle (allergie arachides) | 9 ans | 142 cm / 56 po | Châtains bruns | Bleus | 10-12 ans | ||
Bénard, Olivier (allergie arachides) | 12 ans | 150 cm / 59 po | Bruns châtains | Bleus | 12-14 ans | ||
Benmoussa, rayan | 6 ans | 122 cm / 48 po | Bruns | Bruns | 6 ans | ||
Bergeron, Méliane | 8 ans | 112 cm / 44 po | Châtains | Bleus | 7 ans | ||
Bérubé, Charlie | 13 ans | 163 cm / 64 po | Châtains | Pers | Xsmall/small | ||
Blanchette, Raphaëlle | 11 ans | 147 cm / 58 po | Blonds | Bleus | 12 ans | ||
Bofangu-Lynch, Kayla | 6 ans | 119 cm / 47 po | Châtains bruns | Verts | 6-7 ans | ||
Boies, Mathilde | 16 ans | 163 cm / 64 po | Bruns | Bruns | 14-16 ans | ||
Boisvert, Alyce | 10 ans | 135 cm / 53 po | Bruns | Bruns | 8-10 ans | ||
Boucher, Zachary | 13 ans | 155 cm / 61 po | Châtains bruns | Bruns | 14-16 ans | ||
Boulais, Samuelle | 7 ans | 130 cm / 51 po | Bruns | Bruns | 8-10 ans | ||
Boulais, zoé | 6 ans | 119 cm / 47 po | Châtains | Bruns | 6-7 ans | ||
Bourdon, Élizabeth | 9 ans | 124 cm / 49 po | Bruns châtains | Bruns | 8 ans | ||
Bourré, Peyton | 12 ans | 147 cm / 58 po | Blonds | Bruns | 10-12 ans | ||
Breault Clairoux, Nélia | 8 ans | 127 cm / 50 po | Bruns | Bruns | 7-8 ans | ||
Capuano, Pietro | 8 ans | 127 cm / 50 po | Bruns | Bruns | 7-8 ans | ||
Cesine Croteau, Eva | 8 ans | 130 cm / 51 po | Châtains bruns | Bleus | 8 ans | ||
Chaaban, Jasmine | 6 ans | 109 cm / 43 po | Châtains bruns | Noisettes | 5 ans | ||
Chaput, Mathyas | 15 ans | 160 cm / 63 po | Bruns châtains | Bruns | Médium | ||
Chery, Lya | 6 ans | 127 cm / 50 po | Bruns | Bruns | 8 ans | ||
Chojnacki, Evan | 9 ans | 135 cm / 53 po | Châtains blonds | Noisettes | 8-10 ans | ||
Chojnacki, Olivia | 7 ans | 132 cm / 52 po | Châtains | Bleus | 7-8 ans | ||
Colas Gabriel, Frederic | 14 ans | 163 cm / 64 po | Bruns | Bruns | Small | ||
Cormier, Édouard | 17 ans | 163 cm / 64 po | Châtains | Bruns | 16 ans | ||
Cormier, Elliot | 9 ans | 130 cm / 51 po | Bruns | Bruns | 6-7 ans | ||
Cormier, Emma | 15 ans | 160 cm / 63 po | Bruns | Verts | 14 ans-Xsmall | ||
Cormier, Stella | 13 ans | 145 cm / 57 po | Châtains | Bruns | 10-12 ans | ||
Cormier, Tristan | 18 ans | 168 cm / 66 po | Bruns | Bruns | Médium | ||
Couture Mosher, Tyler Jay | 5 ans | 104 cm / 41 po | Châtains bruns | Bleus | 5-6 ans | ||
Cunningham, Jasper | 11 ans | 132 cm / 52 po | Châtains bruns | Pers | 10 ans | ||
D'souza, Mackenzie Rose | 5 ans | 107 cm / 42 po | Bruns | Bruns | 4-5 ans | ||
De carufel, Novann | 11 ans | 147 cm / 58 po | Bruns | Bruns | 14-16 ans | ||
Décary, Laurianne | 11 ans | 140 cm / 55 po | Châtains bruns | Bruns | 10-12 ans | ||
Delorme, Malek | 9 ans | 135 cm / 53 po | Châtains | Pers | 10 ans | ||
Demonsier, Treesha Candice | 7 ans | 122 cm / 48 po | Bruns | Bruns | 6 ans | ||
Deslippe, Margaret Fae | 10 ans | 140 cm / 55 po | Bruns châtains | Pers | 10-12 ans | ||
Dion, Daphney | 17 ans | 163 cm / 64 po | Bruns | Bruns | Small-médium | ||
Doré, Magalie | 5 ans | 119 cm / 47 po | Bruns | Bruns | 6-7 ans | ||
duguay, Raphaël | 7 ans | 112 cm / 44 po | Châtains | Pers | 6 ans | ||
Duval, Carlie | 12 ans | 160 cm / 63 po | Châtains | Verts | 16 ans | ||
Eychene, Maxim | 13 ans | 152 cm / 60 po | Blonds | Pers | XSmall | ||
Fau, Juliette | 12 ans | 150 cm / 59 po | Bruns | Verts | XSmall | ||
Fenelon-Jean, Heaven Jayne | 6 ans | 109 cm / 43 po | Bruns | Bruns | 5T-6T | ||
Forgue, William | 6 ans | 117 cm / 46 po | Blonds | Verts | 5T | ||
Fournier, Lydia | 12 ans | 163 cm / 64 po | Bruns châtains | Bleus | Small-médium | ||
Gallo, Gineva | 9 ans | 135 cm / 53 po | Bruns | Bruns | 10 ans | ||
Gariépy, Nolan | 11 ans | 145 cm / 57 po | Châtains | Verts | 10-12 ans | ||
Gariépy, Théo | 11 ans | 206 cm / 81 po | Châtains | Verts | 10-12 ans | ||
Garnier, Léo | 7 ans | 122 cm / 48 po | Roux | Bruns | 7-8 ans | ||
Garnier, Mia | 11 ans | 132 cm / 52 po | Bruns | Bruns | 8 ans | ||
Garnier, Zoé | 9 ans | 122 cm / 48 po | Roux | Verts | 7 ans | ||
Gentile martucci, Giancarlo | 7 ans | 132 cm / 52 po | Bruns foncés | Bleus | 8-10 ans | ||
Gentille Martucci, Charles | 5 ans | 117 cm / 46 po | Châtains | Bleus | 6-7 ans | ||
Haddad, Brenden | 6 ans | 117 cm / 46 po | Bruns | Bruns | 6-7 ans | ||
Haddad, Jayden | 8 ans | 130 cm / 51 po | Bruns | Bruns | 8-10 ans | ||
Ingabire Cyr, Makayla | 10 ans | 137 cm / 54 po | Bruns | Bruns | 10-12 ans | ||
Lachance, Amélia | 6 ans | 114 cm / 45 po | Châtains clairs | Bruns | 5-6 ans | ||
Lacoursière, Raphaël | 10 ans | 142 cm / 56 po | Blonds | Bleus | 10 ans | ||
Laissi, Malik | 5 ans | 0 cm / po | Bruns | Bruns | 4-5 ans | ||
Langlois, Charlotte | 7 ans | 119 cm / 47 po | Châtains bruns | Verts | 7 ans | ||
Larocque, Eli | 6 ans | 109 cm / 43 po | Bruns | Noirs | 5 ans | ||
Leblanc Legault, Morgane | 12 ans | 0 cm / po | Châtains foncés | Pers | 11-12 ans | ||
Léonard, Maély | 13 ans | 170 cm / 67 po | Bruns | Bruns | 5F | ||
Léonard, Zack | 12 ans | 152 cm / 60 po | Châtains | Bruns | 12 ans | ||
Leresche, Arthur | 6 ans | 114 cm / 45 po | Blonds | Bleus | 6-7 ans | ||
Longpré, Édouard | 7 ans | 130 cm / 51 po | Châtains | Bruns | 8 ans | ||
Madore, Amélya | 8 ans | 122 cm / 48 po | Blonds | Bleus | 7-8 ans | ||
Maillé-Santos, Noah | 9 ans | 127 cm / 50 po | Bruns | Bruns | 8-10 ans | ||
Maisonneuve, Romy | 6 ans | 117 cm / 46 po | Blonds | Bleus | 6-7 ans | ||
Marc, Ivy-Jayne | 9 ans | 140 cm / 55 po | Noirs | Bruns | 10-12 ans | ||
Marc, Spencer Steeven | 7 ans | 130 cm / 51 po | Noirs | Bruns | 7-8 ans | ||
Marcelin, Lewis | 6 ans | 122 cm / 48 po | Bruns | Bruns | 7-8 ans | ||
Martel Rousseau, Alice | 9 ans | 142 cm / 56 po | Châtains blonds | Pers | 12 ans | ||
Massé, Charles | 12 ans | 142 cm / 56 po | Bruns | Bruns | 12 ans | ||
Massé, Olivier | 10 ans | 135 cm / 53 po | Châtains bruns | Bruns | 10 ans | ||
Mc Lean, Étienne | 9 ans | 145 cm / 57 po | Châtains bruns | Pers | 10 ans | ||
Ménard, Billie | 10 ans | 145 cm / 57 po | Bruns | Verts | 12 ans | ||
Milot, Maëlle | 7 ans | 122 cm / 48 po | Blonds | Verts | 7 ans | ||
Nasreddine, Zack | 9 ans | 142 cm / 56 po | Bruns | Bruns | 10-12 ans | ||
Ngu Cho, Antoine | 13 ans | 140 cm / 55 po | Bruns | Bruns | 10-11 ans | ||
Ngu cho, Maëlle | 10 ans | 135 cm / 53 po | Bruns | Bruns | 7-8 ans | ||
Nguyen, Mathis | 5 ans | 109 cm / 43 po | Bruns | Bruns | 4-5 ans | ||
Nicholson, Hayden | 6 ans | 122 cm / 48 po | Châtains bruns | Bleus | 7-8 ans | ||
Nivose, Emma | 11 ans | 155 cm / 61 po | Bruns | Pers | 14-16 ans | ||
Paquette, Eva | 8 ans | 127 cm / 50 po | Châtains | Bruns | 8 ans | ||
Paquette, Raphaël | 10 ans | 137 cm / 54 po | Blonds clairs | Bruns | 9 ans | ||
Patenaude Maher, Madison | 8 ans | 124 cm / 49 po | Blonds châtains | Bleus | 7 ans | ||
Péloquin, Jacob | 11 ans | 147 cm / 58 po | Bruns foncés | Pers | 14 ans | ||
Perreault, Julianne | 13 ans | 168 cm / 66 po | Noirs | Bleus | Small | ||
Persand, Joshua | 7 ans | 124 cm / 49 po | Bruns foncés | Bruns | 6-7 ans | ||
Petroulias, Zoé | 10 ans | 142 cm / 56 po | Châtains | Verts | 10-11 ans | ||
Phanthaly-Hodent, Kalaya | 11 ans | 145 cm / 57 po | Bruns foncés | Bruns | 12 ans | ||
Pigeon, Zachary | 4 ans | 107 cm / 42 po | Bruns | Bruns | 4-5 ans | ||
Pizzolitto, Maya | 11 ans | 165 cm / 65 po | Bruns | Noisettes | 14-16 ans | ||
Pommainville, Évan | 6 ans | 112 cm / 44 po | Bruns | Bruns | 5 ans | ||
Pommainville, Mathis | 12 ans | 150 cm / 59 po | Bruns | Verts | 12 ans | ||
Puga, Olivia | 8 ans | 124 cm / 49 po | Châtains | Bleus | 8 ans | ||
Rajotte, Océane | 14 ans | 160 cm / 63 po | Bruns | Bruns | Small | ||
Ramzi, Kacem | 10 ans | 145 cm / 57 po | Bruns | Bruns | 10-12 ans | ||
Sarazin, Noäh Raphaël | 7 ans | 132 cm / 52 po | Bruns foncés | Bruns | 8-10 ans | ||
Sauvé, Loham | 7 ans | 127 cm / 50 po | Blonds | 8 ans | |||
Sposato, Matteo | 14 ans | 168 cm / 66 po | Bruns | Bleus | XSmall | ||
St-Arnaud, Émy | 14 ans | 163 cm / 64 po | Bruns châtains | Bruns | Xsmall/small | ||
St-Germain, Nayali Rose | 7 ans | 127 cm / 50 po | Bruns | Bruns | 7 ans | ||
Stephens, Alyssa | 9 ans | 112 cm / 44 po | Bruns châtains | Bruns | 8 ans | ||
Sultan, Emma | 5 ans | 109 cm / 43 po | Bruns | Pers | 4 ans | ||
Sultan, Tricia | 15 ans | 160 cm / 63 po | Bruns | Bruns | Small | ||
Thelusma, Nelia | 11 ans | 163 cm / 64 po | Bruns | Bruns | Small | ||
Therrien, Laury | 9 ans | 137 cm / 54 po | Châtains | Verts | 10-12 ans | ||
Thibault, Justine | 12 ans | 150 cm / 59 po | Bruns | Bruns | 12 ans | ||
Tomei, William | 9 ans | 135 cm / 53 po | Bruns châtains | Noisettes | 9-10 ans | ||
Tran, Blü Anh | 8 ans | 132 cm / 52 po | Noirs | Noirs | 8 ans | ||
Tran, Jay-Minh | 9 ans | 145 cm / 57 po | Noirs | Noirs | 10 ans | ||
Tran, Kay-Dinh | 4 ans | 107 cm / 42 po | Noirs | Noirs | |||
Traversy Berthiaume, Annabelle | 6 ans | 109 cm / 43 po | Châtains blonds | Bleus | 6 ans | ||
Tuite, Charles-Antoine | 12 ans | 152 cm / 60 po | Blonds | Bleus | 12 ans | ||
Vatrano, Talia | 4 ans | 107 cm / 42 po | Blonds | Bleus | 5 ans | ||
Véronneau, Romane | 10 ans | 145 cm / 57 po | Châtains | Pers | 12-14 ans |
Une agence artistique spécialisée pour les bébés, les enfants et les adolescents.
Candidatures
recrutementgirafe@gmail.com
Tél. avec répondeur : 514 866-1830
Tél. sans répondeur : 514 866-2925
recrutementgirafe@gmail.com
Tél. avec répondeur : 514 866-1830
Tél. sans répondeur : 514 866-2925

Une agence artistique spécialisée pour les bébés, les enfants et les adolescents.
navigation