Nom | Âges | Taille | Cheveux | Yeux | Vêtements | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre, Zion | 4 ans | 99 cm / 39 po | Bruns | Bruns | 4T | ||
Andrade, Sonny | 11 ans | 135 cm / 53 po | Bruns | Bruns | 10-12 ans | ||
Archambault, Léa | 11 ans | 145 cm / 57 po | Bruns | Verts | 12 ans | ||
Bardier, Magalie | 10 ans | 147 cm / 58 po | Blonds | Bleus | 8-10 ans | ||
Beaugé, Annaïra | 13 ans | 152 cm / 60 po | Noirs | Bruns | 11-12 ans | ||
Beaulne, Charlotte (allergie noix, arachides) | 5 ans | 109 cm / 43 po | Blonds | Bleus | 5-6 ans | ||
Béland, Zaïra | 14 ans | 165 cm / 65 po | Châtains blonds | Bleus | 12 ans | ||
Bénard, Annabelle (allergie arachides) | 10 ans | 145 cm / 57 po | Châtains bruns | Bleus | 12-14 ans | ||
Bénard, Olivier (allergie arachides) | 13 ans | 157 cm / 62 po | Bruns châtains | Bleus | 14-16 ans | ||
Benmoussa, Ranya | 6 ans | 107 cm / 42 po | Bruns | Bruns | 5 ans | ||
Benmoussa, rayan | 7 ans | 122 cm / 48 po | Bruns | Bruns | 6 ans | ||
Bergeron, Méliane | 8 ans | 122 cm / 48 po | Châtains | Bleus | 8-9 ans | ||
Bergeron Sorel, Dereck | 12 ans | 142 cm / 56 po | Bruns bruns | Bleus | 11-12 ans | ||
Bérubé, Charlie | 14 ans | 165 cm / 65 po | Châtains | Pers | XSmall | ||
Blanchette, Raphaëlle | 12 ans | 152 cm / 60 po | Blonds | Bleus | 12 ans | ||
Bofangu-Lynch, Kayla | 7 ans | 119 cm / 47 po | Châtains bruns | Verts | 6-7 ans | ||
Boies, Mathilde | 17 ans | 165 cm / 65 po | Bruns | Bruns | Small | ||
Boily, Blanche | 4 ans | 0 cm / po | Châtains | Bleus | 4T | ||
Boissonneault, Justin | 10 ans | 127 cm / 50 po | Bruns | Bruns | 7 ans | ||
Bonicel, Olivia | 4 ans | 112 cm / 44 po | Châtains | Bruns | 5-6 ans | ||
Bouchard White, Rebeka | 9 ans | 130 cm / 51 po | Blonds | Bleus | 10-12 ans | ||
Boucher, Adèle | 8 ans | 132 cm / 52 po | Châtains | Pers | 12 ans | ||
Boucher, Zachary | 14 ans | 163 cm / 64 po | Châtains bruns | Bruns | 14-16 ans | ||
Boulais, Samuelle | 8 ans | 135 cm / 53 po | Bruns | Bruns | 8-10 ans | ||
Boulais, zoé | 6 ans | 124 cm / 49 po | Châtains | Bruns | 7-8 ans | ||
Bourdon, Élizabeth | 9 ans | 132 cm / 52 po | Bruns châtains | Bruns | 10 ans | ||
Bourré, Peyton | 13 ans | 152 cm / 60 po | Blonds | Bruns | 12-14 ans | ||
Breault Clairoux, Nélia | 9 ans | 127 cm / 50 po | Bruns | Bruns | 7-8 ans | ||
Brière, Shawn | 10 ans | 145 cm / 57 po | Bruns | Pers | large | ||
Bussière, Rosée | 11 ans | 152 cm / 60 po | Châtains | Bleus | Xsmall/small | ||
Capuano, Pietro | 9 ans | 132 cm / 52 po | Bruns | Bruns | 8-9 ans | ||
Cesine Croteau, Eva | 9 ans | 132 cm / 52 po | Châtains bruns | Bleus | 10 ans | ||
Chaaban, Jasmine | 7 ans | 112 cm / 44 po | Châtains bruns | Noisettes | 5 ans | ||
Chan Kouan, Victoria | 9 ans | 130 cm / 51 po | Bruns foncés | Bruns | 10-12 ans | ||
Chaput, Mathyas | 16 ans | 160 cm / 63 po | Bruns châtains | Bruns | Médium | ||
Charbonneau, Lyvia | 9 ans | 147 cm / 58 po | Blonds | Verts | 10-12 ans | ||
Chery, Lya | 7 ans | 130 cm / 51 po | Bruns | Bruns | 8-10 ans | ||
Cloutier, Hanna | 10 ans | 155 cm / 61 po | Blonds | Bleus | Small | ||
Coderre, Antoine | 9 ans | 132 cm / 52 po | Blonds | Bleus | 8-9 ans | ||
Coderre, Justin | 7 ans | 114 cm / 45 po | Blonds | Pers | 6-7 ans | ||
Colas Gabriel, Frederic | 15 ans | 168 cm / 66 po | Bruns | Bruns | Small | ||
Cormier, Édouard | 17 ans | 165 cm / 65 po | Châtains | Bruns | XSmall | ||
Cormier, Elliot | 10 ans | 130 cm / 51 po | Bruns | Bruns | 7-8 ans | ||
Cormier, Emma | 15 ans | 163 cm / 64 po | Bruns | Verts | XSmall | ||
Cormier, Stella | 14 ans | 145 cm / 57 po | Châtains | Bruns | 10-12 ans | ||
Cormier, Tristan | 19 ans | 168 cm / 66 po | Bruns | Bruns | Médium | ||
Couture Mosher, Tyler Jay | 6 ans | 119 cm / 47 po | Châtains bruns | Bleus | 6-7 ans | ||
Cunningham, Jasper | 12 ans | 137 cm / 54 po | Châtains bruns | Pers | 10-12 ans | ||
Cyr, Rachel | 5 ans | 102 cm / 40 po | Châtains bruns | Noisettes | 6x-7ans | ||
D'souza, Mackenzie Rose | 6 ans | 112 cm / 44 po | Bruns | Bruns | 5-6 ans | ||
Darens Estime, Jordan | 10 ans | 124 cm / 49 po | Bruns | Bruns | 10-12 ans | ||
De Almeida, Tiago | 5 ans | 114 cm / 45 po | Bruns | Noisettes | 6 ans | ||
De carufel, Novann | 11 ans | 152 cm / 60 po | Bruns | Bruns | 14-16 ans | ||
Décary, Laurianne | 12 ans | 140 cm / 55 po | Châtains bruns | Bruns | 10-12 ans | ||
Delorme, Malek | 10 ans | 142 cm / 56 po | Châtains | Pers | 10-12 ans | ||
Delorme, Rorie | 4 ans | 107 cm / 42 po | Bruns | Noisettes | 6 ans | ||
Demonsier, Treesha Candice | 8 ans | 122 cm / 48 po | Bruns | Bruns | 6-7 ans | ||
Depault, Louane | 4 ans | 102 cm / 40 po | Châtains | Bleus | 5 ans | ||
Deslippe, Margaret Fae | 11 ans | 152 cm / 60 po | Bruns châtains | Pers | Xsmall/small | ||
Doré, Magalie | 6 ans | 119 cm / 47 po | Bruns | Bruns | 6-7 ans | ||
duguay, Raphaël | 8 ans | 117 cm / 46 po | Châtains | Pers | 6 ans | ||
Eychene, Maxim | 14 ans | 152 cm / 60 po | Blonds | Pers | Xsmall/small | ||
Fau, Juliette | 13 ans | 157 cm / 62 po | Bruns | Verts | Small | ||
Felx, Victoria | 9 ans | 140 cm / 55 po | Bruns | Bruns | 10-12 ans | ||
Fenelon-Jean, Heaven Jayne | 7 ans | 112 cm / 44 po | Bruns | Bruns | 5T-6T | ||
Ferland, Lilia | 9 ans | 147 cm / 58 po | Bruns | Bruns | 10-12 ans | ||
Forgue, William | 7 ans | 122 cm / 48 po | Blonds | Verts | 6 ans | ||
Fortin, Elie Maude | 5 ans | 112 cm / 44 po | Châtains blonds | Bleus | 6-7 ans | ||
Fournier, Lydia | 13 ans | 163 cm / 64 po | Bruns châtains | Bleus | Small-médium | ||
Gallo, Gineva | 10 ans | 152 cm / 60 po | Bruns | Bruns | 11-12 ans | ||
Gamache, Lilly | 12 ans | 157 cm / 62 po | Bruns | Bruns | 12-14 ans | ||
Garnier, Léo | 8 ans | 130 cm / 51 po | Roux | Bruns | 10 ans | ||
Garnier, Mia | 12 ans | 137 cm / 54 po | Bruns | Bruns | 10 ans | ||
Garnier, Zoé | 9 ans | 127 cm / 50 po | Roux | Verts | 8 ans | ||
Giardino, Mila | 5 ans | 117 cm / 46 po | Bruns | Bruns | 7 ans | ||
Godbout-Lalonde, Rayan | 11 ans | 140 cm / 55 po | Bruns | Bruns | Médium | ||
Gomez Chénier, Gaia | 13 ans | 140 cm / 55 po | Bruns | Bruns | 10-12 ans | ||
Grzela, Gaëlle | 11 ans | 140 cm / 55 po | Blonds | Bleus | 10 ans | ||
Guay, Sofia | 8 ans | 124 cm / 49 po | Châtains bruns | Bleus | 8-9 ans | ||
Haddad, Brenden | 7 ans | 122 cm / 48 po | Bruns | Bruns | 7-8 ans | ||
Haddad, Jayden | 8 ans | 137 cm / 54 po | Bruns | Bruns | 9-10 ans | ||
Hamelin-Le Blanc, Lohan | 4 ans | 104 cm / 41 po | Châtains bruns | Bruns | 5 ans | ||
Harvey, Raphaël | 8 ans | 122 cm / 48 po | Châtains bruns | Bruns | 8 ans | ||
Ingabire Cyr, Makayla | 11 ans | 142 cm / 56 po | Bruns | Bruns | 13-14 ans | ||
Kiczak, Noëlie | 13 ans | 160 cm / 63 po | Bruns | Bruns | Small-médium | ||
L'espérance Amy, Sean Kevin | 5 ans | 119 cm / 47 po | Bruns | Bruns | 6 ans | ||
Lacoursière, Raphaël | 10 ans | 145 cm / 57 po | Blonds | Bleus | 12 ans | ||
Laissi, Malik | 5 ans | 107 cm / 42 po | Bruns | Bruns | 5 ans | ||
Lamothe, Danie | 6 ans | 119 cm / 47 po | Bruns | Bruns | 6-7 ans | ||
Langlois, Charlotte | 8 ans | 124 cm / 49 po | Châtains bruns | Verts | 7-8 ans | ||
Larocque, Eli | 7 ans | 112 cm / 44 po | Bruns | Noirs | 5-6 ans | ||
Leblanc Legault, Morgane | 13 ans | 0 cm / po | Châtains foncés | Pers | 11-12 ans | ||
Léonard, Maély | 14 ans | 173 cm / 68 po | Bruns | Bruns | 5F | ||
Léonard, Zack | 12 ans | 152 cm / 60 po | Châtains | Bruns | 12-14 ans | ||
Leresche, Arthur | 7 ans | 124 cm / 49 po | Blonds | Bleus | 7-8 ans | ||
Léveillé- Ferraiolo, Zavier | 7 ans | 122 cm / 48 po | Bruns | Bruns | 7 ans | ||
Longpré, Édouard | 8 ans | 140 cm / 55 po | Châtains | Bruns | 8 ans | ||
Maillé-Santos, Noah | 10 ans | 140 cm / 55 po | Bruns | Bruns | 9-10 ans | ||
Mailloux, Léanne | 11 ans | 150 cm / 59 po | Blonds | Pers | 12 ans | ||
Maisonneuve, Romy | 7 ans | 122 cm / 48 po | Blonds | Bleus | 7 ans | ||
Mallette, Daphnée | 7 ans | 122 cm / 48 po | Châtains | Bleus | 7-8 ans | ||
Malloul, Zahya | 4 ans | 112 cm / 44 po | Bruns | Bruns | 5-6 ans | ||
Marc, Ivy-Jayne | 10 ans | 140 cm / 55 po | Noirs | Bruns | 10-12 ans | ||
Marc, Spencer Steeven | 7 ans | 130 cm / 51 po | Noirs | Bruns | 7-8 ans | ||
Marcelin, Lewis | 7 ans | 122 cm / 48 po | Bruns | Bruns | 7-8 ans | ||
Massé, Charles | 13 ans | 142 cm / 56 po | Bruns | Bruns | 12 ans | ||
Mc Lean, Étienne | 10 ans | 152 cm / 60 po | Châtains bruns | Pers | 12-14 ans | ||
Ménard, Billie | 10 ans | 150 cm / 59 po | Bruns | Verts | 10-12 ans | ||
Milot, Maëlle | 8 ans | 124 cm / 49 po | Blonds | Verts | 8 ans | ||
Nammoura, Brandon | 6 ans | 117 cm / 46 po | Bruns | Bruns | 7 ans | ||
Nasreddine, Zack | 10 ans | 145 cm / 57 po | Bruns | Bruns | 10-12 ans | ||
Ngu Cho, Antoine | 13 ans | 150 cm / 59 po | Bruns | Bruns | 10-12 ans | ||
Nicholson, Hayden | 7 ans | 127 cm / 50 po | Châtains bruns | Bleus | 7-8 ans | ||
Nivose, Emma | 11 ans | 173 cm / 68 po | Bruns | Pers | XSmall | ||
Otis, Florence | 7 ans | 130 cm / 51 po | Bruns | Bleus | 10-12 ans | ||
Paquette, Eva | 9 ans | 127 cm / 50 po | Châtains | Bruns | 8 ans | ||
Paquette, Raphaël | 11 ans | 137 cm / 54 po | Blonds clairs | Bruns | 9 ans | ||
Patenaude Maher, Madison | 9 ans | 127 cm / 50 po | Blonds châtains | Bleus | 8 ans | ||
Péloquin, Jacob | 12 ans | 147 cm / 58 po | Bruns foncés | Pers | 14 ans | ||
Perreault, Camille | 10 ans | 137 cm / 54 po | Bruns châtains | Bruns | 8-10 ans | ||
Perreault, Julianne | 14 ans | 168 cm / 66 po | Noirs | Bleus | Xsmall/small | ||
Perreault, Kenya | 6 ans | 114 cm / 45 po | Châtains | Verts | 6-7 ans | ||
Persand, Joshua | 8 ans | 127 cm / 50 po | Bruns foncés | Bruns | 6-7 ans | ||
Pétrone, Marine | 12 ans | 155 cm / 61 po | Blonds châtains | Pers | 12-14 ans | ||
Petroulias, Zoé | 11 ans | 145 cm / 57 po | Châtains | Verts | 10-11 ans | ||
Phanthaly-Hodent, Kalaya | 12 ans | 150 cm / 59 po | Bruns foncés | Bruns | 12 ans | ||
Pigeon, Zachary | 5 ans | 112 cm / 44 po | Bruns | Bruns | 5 ans | ||
Pilon, Zoé | 9 ans | 140 cm / 55 po | Châtains clairs | Bleus | 9-10 ans | ||
Pizzolitto, Maya | 12 ans | 163 cm / 64 po | Bruns | Noisettes | Small | ||
Pommainville, Évan | 7 ans | 114 cm / 45 po | Bruns | Bruns | 5-6 ans | ||
Pommainville, Mathis | 13 ans | 152 cm / 60 po | Bruns | Verts | 12-14 ans | ||
Poroshtica, Ari | 6 ans | 117 cm / 46 po | Bruns | Bleus | 7 ans | ||
Poroshtica, Delphina | 8 ans | 124 cm / 49 po | Châtains | Bleus | 8 ans | ||
Puga, Olivia | 9 ans | 124 cm / 49 po | Châtains | Bleus | 8-9 ans | ||
Rajotte, Océane | 15 ans | 163 cm / 64 po | Bruns | Bruns | Small | ||
Ramzi, Kacem | 11 ans | 150 cm / 59 po | Bruns | Bruns | 12-14 ans | ||
Rioux, Mathis | 12 ans | 147 cm / 58 po | Bruns | Bruns | 12 ans | ||
Rivard, Justine | 8 ans | 122 cm / 48 po | Blonds | Bleus | 8-9 ans | ||
Rochette, Katalina | 7 ans | 119 cm / 47 po | Bruns châtains | Bruns | 6-7 ans | ||
Rodriguez, Kiara Rose | 14 ans | 160 cm / 63 po | Bruns foncés | Bruns | Small | ||
Roux, Lyanna | 7 ans | 122 cm / 48 po | Bruns | Bruns | 6x-7ans | ||
Santos Medeiros, Jasleen | 5 ans | 119 cm / 47 po | Châtains | Bruns | 6 ans | ||
Sarazin, Noäh Raphaël | 7 ans | 137 cm / 54 po | Bruns foncés | Bruns | 10-12 ans | ||
Sauvé, Loham | 8 ans | 130 cm / 51 po | Blonds | 8 ans | |||
Séguin, Rosalie | 10 ans | 140 cm / 55 po | Blonds | Bleus | 10-12 ans | ||
Sposato, Matteo | 15 ans | 173 cm / 68 po | Bruns | Bleus | Médium | ||
St-Amour, Jasmine | 5 ans | 109 cm / 43 po | Bruns | Bruns | 5 ans | ||
St-Arnaud, Émy | 14 ans | 163 cm / 64 po | Bruns châtains | Bruns | Xsmall/small | ||
St-Georges, Léa | 8 ans | 127 cm / 50 po | Bruns | Pers | 7-8 ans | ||
Stephens, Alyssa | 10 ans | 122 cm / 48 po | Bruns châtains | Bruns | 8 ans | ||
Sultan, Emma | 5 ans | 109 cm / 43 po | Bruns | Pers | 4-5 ans | ||
Sultan, Tricia | 16 ans | 160 cm / 63 po | Bruns | Bruns | Small | ||
Tessier, Victoria | 5 ans | 119 cm / 47 po | Blonds | Bleus | 7 ans | ||
Thelusma, Nalya | 12 ans | 163 cm / 64 po | Bruns | Bruns | Small | ||
Thermidor, Donovan Kendrix | 5 ans | 0 cm / po | Bruns | Bruns | 5T | ||
Therrien, Laury | 10 ans | 142 cm / 56 po | Châtains | Verts | 12-14 ans | ||
Thibault, Justine | 13 ans | 155 cm / 61 po | Bruns | Bruns | 12-14 ans | ||
Todorov, Andgelika | 12 ans | 150 cm / 59 po | Bruns | Bruns | XSmall | ||
Tomei, William | 10 ans | 140 cm / 55 po | Bruns châtains | Noisettes | 10-12 ans | ||
Tran, Blü Anh | 9 ans | 137 cm / 54 po | Noirs | Noirs | 9-10 ans | ||
Tran, Jay-Minh | 10 ans | 147 cm / 58 po | Noirs | Noirs | 10-11 ans | ||
Tran, Kay-Dinh | 5 ans | 112 cm / 44 po | Noirs | Noirs | 6 ans | ||
Tran-Chartrand, Mia | 9 ans | 142 cm / 56 po | Bruns | Bruns | 12-14 ans | ||
Traversy Berthiaume, Annabelle | 7 ans | 117 cm / 46 po | Châtains blonds | Bleus | 6-7 ans | ||
Tuite, Charles-Antoine | 13 ans | 152 cm / 60 po | Blonds | Bleus | 12 ans | ||
Tunney, Skyla | 13 ans | 168 cm / 66 po | Châtains | Noisettes | Small | ||
Vatrano, Talia | 5 ans | 109 cm / 43 po | Blonds | Bleus | 5 ans | ||
Viau, Markus | 15 ans | 165 cm / 65 po | Bruns | Bruns | XSmall | ||
Witty, Noémie | 12 ans | 165 cm / 65 po | Bruns | Bruns | Xsmall/small |
Une agence artistique spécialisée pour les bébés, les enfants et les adolescents.
Candidatures
recrutementgirafe@gmail.com
Tél. avec répondeur : 514 866-1830
Tél. sans répondeur : 514 866-2925
recrutementgirafe@gmail.com
Tél. avec répondeur : 514 866-1830
Tél. sans répondeur : 514 866-2925

Une agence artistique spécialisée pour les bébés, les enfants et les adolescents.
navigation