Nom | Âges | Cheveux | Yeux | Vêtements | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Auclair, Frédéric | 3 ans 10 mois | Bruns | Bruns | 3-4 ans | ||
Beauchemin Cloutier, Zackary | 1 an | Châtains roux | Pers | 12 mois | ||
Beaudry, Mateo | 1 an 11 mois | Bruns | Bleus | 2T | ||
Beaulieu, Charles | 3 ans 7 mois | Châtains | Bleus | 2-3 ans | ||
Beauregard, Eli | 4 ans 7 mois | Châtains | Bleus | 5 ans | ||
Beauregard, Zak | 10 mois | Bruns châtains | Pers | 9-12 mois | ||
Bélanger, Dereck | 2 ans 8 mois | Blonds | Bleus | 3T | ||
Bélanger, Enrick Kintz | 1 an | Bruns | Bruns | 12-18 mois | ||
Bellinfante, Preston | 2 ans 9 mois | Blonds | Bleus | 3T | ||
Bertrand, Aicha | 11 mois | Bruns | Bruns | 9-12 mois | ||
Bertrand, Salka | 11 mois | Bruns | Bruns | 6 mois | ||
Bignone, Alicia | 1 an | Châtains | Bleus | 9 mois | ||
Boisvert, Maély | 1 an | Châtains | Bleus | 9 mois | ||
Bolduc, Mahée | 11 mois | Châtains roux | Bruns | 18-24 mois | ||
Borduas St-Germain, Daren | 2 ans 7 mois | Blonds | Bleus | 2T | ||
Boutin-Maher, Anaé | 2 ans 8 mois | Bruns | Bleus | 2-3 ans | ||
Brousseau, Ema | 2 ans 10 mois | Bruns | Bruns | 2-3 ans | ||
Cangé, Alyson | 1 an 2 mois | Bruns | Bruns | 9 mois | ||
Cardinal Roux, Juliette | 1 an 7 mois | Blonds | Bleus | 24 mois | ||
Carmona, Ezra James | 1 an 1 mois | Bruns | Bruns | 18 mois | ||
Carreiro, Elsa | 2 ans 2 mois | Blonds châtains | Bruns | 18 mois | ||
Castry, Fanoah | 3 ans 4 mois | Bruns | Bruns | 4-5 ans | ||
Chalifour, Annabelle | 4 ans 5 mois | Châtains | Bleus | 5-6 ans | ||
Champagne, Emrik | 1 an 3 mois | Blonds | Bleus | 18-24 mois | ||
Charles, Zackary William | 2 ans | Bruns foncés | Bruns | 2T | ||
Cissé, Coco Alma | 1 an 1 mois | Bruns | Bruns | 18-24 mois | ||
Clicinschi, Evelyn Elena | 3 ans 8 mois | Bruns | Bleus | 4-5 ans | ||
Cooper, Viktor | 1 an 11 mois | Châtains | Bleus | 18 mois | ||
Côté, Jacob | 2 ans 4 mois | Châtains | Bruns | 24 mois | ||
Coughlin, Jack | 1 an 1 mois | Blonds | Bleus | 12-18 mois | ||
Couture, Èva | 1 an 10 mois | Blonds | Bleus | 18 mois | ||
Cyr, Giulia Liliana | 4 ans 6 mois | Blonds châtains | 5-6 ans | |||
D'souza, Mackenzie Rose | 4 ans 4 mois | Bruns | Bruns | 4 ans | ||
Daigneault, Noé | 1 an 4 mois | Châtains blonds | Bleus | 18 mois | ||
Dansou, Wayne Maël | 1 an 5 mois | Bruns | Bruns | 9 mois | ||
Darko Oviawe, Joel Ayden | 4 ans 6 mois | Bruns | Bruns | 6 ans | ||
De Grace, Marie Gabrielle | 2 ans 5 mois | Blonds | Verts | 24 mois-2t | ||
Deant, Maïla Kami | 2 ans 7 mois | Bruns | Bruns | 3-4 ans | ||
Delinelle, Naomi | 2 ans 4 mois | Châtains | Bleus | 2t-3 ans | ||
Delmas Guerrero, Kehya | 1 an 6 mois | Bruns | Bruns | 2 ans | ||
Delorme, Rorie | 2 ans 3 mois | Châtains | Bruns | 2-3 ans | ||
Delva, Rayden Franck | 2 ans 11 mois | Bruns foncés | Bruns | 2-3 ans | ||
Desrosiers Bourgie, Kyle | 2 ans 3 mois | Blonds | Bleus | 18-24 mois | ||
Duquette, William | 1 an 1 mois | Blonds | Verts | 12 mois | ||
Duval Levy, Sekani | 1 an 7 mois | Bruns | Bruns | 12-18 mois | ||
Duvalsaint, Malik | 2 ans 4 mois | Bruns | Bruns | 2-3 ans | ||
E. Boileau, Kayshawn | 2 ans 5 mois | Bruns | Bruns | 18-24 mois | ||
El Moujabber Infante, Camelia | 2 ans 8 mois | Bruns | Bruns | 3-4 ans | ||
Ferland, Ethan | 9 mois | Bruns | Bruns | 9-12 mois | ||
Fisher, Alana Grace | 3 ans | Châtains bruns | Bleus | 2 ans | ||
Gentille Martucci, Charles | 4 ans 3 mois | Châtains | Bleus | 4-5 ans | ||
Giroux Dujour, Aliyah | 1 an 2 mois | Bruns | Bruns | 12 mois | ||
Habash, Angelica Caroline | 3 ans 9 mois | Noirs | Bruns | 4T-5T | ||
Haddad, Sam | 2 ans 9 mois | Bruns | Bruns | 12-18 mois | ||
Hamaï, Maely | 11 mois | Bruns | Bruns | 9 mois | ||
Jacques, Loriane | 11 mois | Blonds | Bleus | 12 mois | ||
Judd, Maverick | 1 an 9 mois | Bruns châtains | Bruns | 12-18 mois | ||
Julien anglehart, Jayden Romeo | 3 ans 1 mois | Bruns | Bruns | 24 mois-2t | ||
Labrie, Léopold | 1 an 10 mois | Châtains | Bruns | 18-24 mois | ||
Laguerre, Markenson II | 4 ans 8 mois | Bruns | Bruns | 5-6 ans | ||
Laissi, Malik | 3 ans 8 mois | Bruns | Bruns | 3 ans | ||
Lando, Davis Christopher | 2 ans 8 mois | Bruns | Bruns | 2t-3 ans | ||
Langlois, Henry | 1 an 2 mois | Bruns châtains | Bruns | 12-18 mois | ||
Lapointe, Johnny | 1 an 3 mois | Châtains | Bleus | 18-24 mois | ||
Larochelle Roman, Ovila | 2 ans 5 mois | Blonds | Bruns | 24 mois | ||
Laure Rady, Esteban | 2 ans 1 mois | Bruns | Verts | 2-3 ans | ||
Lavoie, Enzo | 1 an 8 mois | Bruns | Bruns | 24 mois | ||
Leblanc Sasaki, Miyana | 2 ans 3 mois | Noirs | Bruns | 18-24 mois | ||
Legault, William | 1 an 4 mois | Blonds | Bleus | 9 mois | ||
Lescal, Ezra | 1 an 7 mois | Bruns | Bruns | 12-18 mois | ||
Lespérance, Leila | 10 mois | Châtains bruns | Bleus | 6-12 mois | ||
Letendre, William | 3 ans 9 mois | Blonds | Bleus | 3-4 ans | ||
Levesque, Lionel-Rose | 1 an 4 mois | Blonds | Pers | 18-24 mois | ||
Maisonneuve, Isaac Ali | 3 ans 1 mois | Bruns | Bruns | 3T-4T | ||
Malo, Edith | 1 an 7 mois | Bruns | Bruns | 18-24 mois | ||
Manianga Pelletier, Storm | 1 an 8 mois | Bruns | Bruns | 2T | ||
Marcel, Kelahny Jayne | 2 ans 11 mois | Bruns | Bruns | 4T | ||
Marineau, Victor | 1 an 5 mois | Blonds | Bleus | 24 mois-2t | ||
Martin Unrau, Adriel | 3 ans 11 mois | Bruns | Bruns | |||
Massarotto, Axel | 1 an 1 mois | Blonds | Bleus | 18 mois | ||
Mathurin, Kilyan | 3 ans 4 mois | Bruns | Bruns | 2-3 ans | ||
Mottet Duchesne, Florence | 11 mois | Blonds | Pers | 9-12 mois | ||
Nguestsop Momo, Kelia | 1 an 2 mois | Bruns | Bruns | 12-18 mois | ||
Payeur, Thomas | 1 an 1 mois | Châtains clairs | Bleus | 12-18 mois | ||
Pedota, Alessio | 7 mois | Bruns | Bleus | 6-9 mois | ||
Philippe, Theo | 3 ans 4 mois | Bruns | Bruns | 5-6 ans | ||
Pilon, Éliot | 1 an 5 mois | Châtains blonds | Bleus | 18-24 mois | ||
Placide, Joshua Jah | 9 mois | Bruns | Bruns | 6-9 mois | ||
Provost, Ulysse | 2 ans 1 mois | Châtains | Pers | 3T | ||
Ricard, Henri | 1 an | Châtains | Bleus | 18 mois | ||
Roy, Nomi Mars | 1 an 9 mois | Châtains | Pers | 24 mois-2 ans | ||
Royer, Heidi | 4 ans 4 mois | Châtains | Bleus | 5 ans | ||
Salame, Zeyn | 2 ans 1 mois | Bruns | Noisettes | 18-24 mois | ||
Samaan, Maritta | 4 ans | Châtains | Bleus | 4-5 ans | ||
Sanon, Mathys Frederik | 1 an 5 mois | Châtains | Bleus | 18-24 mois | ||
Sarazin, Olivia Eden | 2 ans 11 mois | Bruns | Bruns | 2-3 ans | ||
Saulnier, Romy | 2 ans 1 mois | Blonds | Bleus | 24 mois-2t | ||
Simeon, Kataleah | 9 mois | Noirs | Bruns | 12 mois | ||
Souvenir, Noah | 2 ans 7 mois | Bruns | Bruns | 2t-3 ans | ||
St-Louis, Zachary | 2 ans 8 mois | Bruns | Noisettes | 3 ans | ||
Sultan, Emma | 3 ans 9 mois | Bruns | Pers | 3-4 ans | ||
Surin Michael, Kelly Hanna Rose | 2 ans | Bruns | Bruns | 2 ans | ||
Sylvain Hébert, Kylie | 3 ans 2 mois | Bruns | Bruns | 4T-5T | ||
Synette, Nolan | 2 ans 2 mois | Châtains blonds | Pers | 18 mois | ||
Thermidor, Donovan Kendrix | 2 ans 11 mois | Bruns | Bruns | 3T | ||
Thibodeau, Jake | 2 ans 1 mois | Blonds | Pers | 3T | ||
Tiffaut, Joshua Anthony | 1 an 8 mois | Bruns châtains | Bruns | 12-18 mois | ||
Vatrano, Talia | 3 ans 7 mois | Blonds | Bleus | 4 ans | ||
Vicenzo, Gianluca | 1 an 3 mois | Châtains | Pers | 24 mois-2t | ||
Younes, Adam | 2 ans | Bruns châtains | Bruns | 3 ans | ||
Zare, Milan | 2 ans 4 mois | Bruns foncés | Bruns | 18-24 mois |
Une agence artistique spécialisée pour les bébés, les enfants et les adolescents.
Candidature : recrutementgirafe@gmail.com
Tél. avec répondeur : 514 866-1830
Tél. sans répondeur : 514 866-2925
Tél. avec répondeur : 514 866-1830
Tél. sans répondeur : 514 866-2925

Une agence artistique spécialisée pour les bébés, les enfants et les adolescents.
navigation