Nom | Âges | Taille | Cheveux | Yeux | Vêtements | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amami, Salma | 12 ans | 155 cm / 61 po | Bruns | Bruns | 14 ans | ||
Bélanger, Enrick Kintz | 1 an 3 mois | 0 cm / po | Bruns | Bruns | 18-24 mois | ||
Benmoussa, rayan | 5 ans | 109 cm / 43 po | Bruns | Bruns | 5 ans | ||
Bertrand, Aicha | 1 an 1 mois | 0 cm / po | Bruns | Bruns | 12 mois | ||
Bertrand, Salka | 1 an 1 mois | 0 cm / po | Bruns | Bruns | 12 mois | ||
Bofangu-Lynch, Kayla | 5 ans | 107 cm / 42 po | Châtains bruns | Verts | 5 ans | ||
Breault Clairoux, Nélia | 7 ans | 122 cm / 48 po | Bruns | Bruns | 6-7 ans | ||
Brousseau, Ema | 3 ans 1 mois | 0 cm / po | Bruns | Bruns | 2-3 ans | ||
Cangé, Alyson | 1 an 5 mois | 0 cm / po | Bruns | Bruns | 18 mois | ||
Carmona, Ezra James | 1 an 4 mois | 0 cm / po | Bruns | Bruns | 18 mois | ||
Carreiro, Elsa | 2 ans 5 mois | 0 cm / po | Blonds châtains | Bruns | 18 mois | ||
Castry, Fanoah | 3 ans 7 mois | 0 cm / po | Bruns | Bruns | 4-5 ans | ||
Chaaban, Jasmine | 5 ans | 104 cm / 41 po | Châtains bruns | Noisettes | 4 ans | ||
Charles, Zackary William | 2 ans 3 mois | 0 cm / po | Bruns foncés | Bruns | 3T-4T | ||
Chhek, Maly | 6 ans | 112 cm / 44 po | Bruns | Bruns | 5T | ||
Cissé, Coco Alma | 1 an 4 mois | 0 cm / po | Bruns | Bruns | 18-24 mois | ||
Clicinschi, Evelyn Elena | 3 ans 10 mois | 0 cm / po | Bruns | Bleus | 5 ans | ||
Colas Gabriel, Frederic | 13 ans | 155 cm / 61 po | Bruns | Bruns | 14 ans | ||
D'souza, Mackenzie Rose | 4 ans 7 mois | 0 cm / po | Bruns | Bruns | 4 ans | ||
Dansou, Wayne Maël | 1 an 8 mois | 0 cm / po | Bruns | Bruns | 9 mois | ||
Darko Oviawe, Joel Ayden | 4 ans 9 mois | 0 cm / po | Bruns | Bruns | 6 ans | ||
Deant, Maïla Kami | 2 ans 10 mois | 0 cm / po | Bruns | Bruns | 3 ans | ||
Delmas Guerrero, Kehya | 1 an 9 mois | 0 cm / po | Bruns | Bruns | 2t-3 ans | ||
Delva, Rayden Franck | 3 ans 2 mois | 0 cm / po | Bruns foncés | Bruns | 2-3 ans | ||
Demonsier, Treesha Candice | 6 ans | 107 cm / 42 po | Bruns | Bruns | 5-6 ans | ||
Ducheine, Mathis | 16 ans | 170 cm / 67 po | Bruns | Bruns | Médium | ||
Dutreil, Yarek | 16 ans | 163 cm / 64 po | Bruns châtains | Bleus | Small | ||
Duval Levy, Sekani | 1 an 10 mois | 0 cm / po | Bruns | Bruns | 12-18 mois | ||
Duvalsaint, Malik | 2 ans 7 mois | 0 cm / po | Bruns | Bruns | 2-3 ans | ||
E. Boileau, Kayshawn | 2 ans 8 mois | 0 cm / po | Bruns | Bruns | 18-24 mois | ||
Edmé, Shawn | 9 ans | 140 cm / 55 po | Bruns | Bruns | 12 ans | ||
El Moujabber Infante, Camelia | 2 ans 11 mois | 0 cm / po | Bruns | Bruns | 3T-4T | ||
Fabiola Jocelyn, Zaiya | 7 ans | 127 cm / 50 po | Bruns | Bruns | 8-10 ans | ||
Fenelon-Jean, Heaven Jayne | 5 ans | 89 cm / 35 po | Bruns | Bruns | 4T-5T | ||
Ferland, Ethan | 11 mois | 0 cm / po | Bruns | Bruns | 12 mois | ||
Fisher, Alana Grace | 3 ans 3 mois | 0 cm / po | Châtains bruns | Bleus | 3T | ||
Gallo, Gineva | 8 ans | 130 cm / 51 po | Bruns | Bruns | 7-8 ans | ||
Geneus, Damiah Lee | 8 ans | 117 cm / 46 po | Bruns | Bruns | 6-7 ans | ||
Giroux Dujour, Aliyah | 1 an 5 mois | 0 cm / po | Bruns | Bruns | 12 mois | ||
Habash, Angelica Caroline | 4 ans | 0 cm / po | Noirs | Bruns | 4T-5T | ||
Haddad, Brenden | 5 ans | 109 cm / 43 po | Bruns | Bruns | 5 ans | ||
Haddad, Sam | 3 ans | 0 cm / po | Bruns | Bruns | 12-18 mois | ||
Hamaï, Maely | 1 an 2 mois | 0 cm / po | Bruns | Bruns | 9 mois | ||
Hébert, Zackary | 4 ans | 102 cm / 40 po | Bruns | Bruns | 4 ans | ||
Judd, Maverick | 2 ans | 0 cm / po | Bruns châtains | Bruns | 18-24 mois | ||
Julien anglehart, Jayden Romeo | 3 ans 4 mois | 0 cm / po | Bruns | Bruns | 24 mois-2t | ||
Labreque, Xavier | 16 ans | 163 cm / 64 po | Bruns | Bruns | Small | ||
Laguerre, Markenson II | 4 ans 11 mois | 0 cm / po | Bruns | Bruns | 5-6 ans | ||
Laissi, Malik | 3 ans 11 mois | 0 cm / po | Bruns | Bruns | 3 ans | ||
Lalumière, Arthur | 11 mois | 0 cm / po | Noirs | Bruns | 12-18 mois | ||
Lando, Davis Christopher | 2 ans 11 mois | 0 cm / po | Bruns | Bruns | 2t-3 ans | ||
Larochelle Roman, Ovila | 2 ans 8 mois | 0 cm / po | Blonds | Bruns | 24 mois | ||
Leblanc Sasaki, Miyana | 2 ans 6 mois | 0 cm / po | Noirs | Bruns | 18-24 mois | ||
Lecompte, Chloé | 14 ans | 165 cm / 65 po | Bruns | Bruns | Small | ||
Lescal, Ezra | 1 an 10 mois | 0 cm / po | Bruns | Bruns | 12-18 mois | ||
Levreault, Guess | 10 ans | 122 cm / 48 po | Bruns | Bruns | 8 ans | ||
Maisonneuve, Isaac Ali | 3 ans 3 mois | 0 cm / po | Bruns | Bruns | 3T-4T | ||
Manianga Pelletier, Storm | 1 an 11 mois | 0 cm / po | Bruns | Bruns | 2T | ||
Marcel, Kelahny Jayne | 3 ans 1 mois | 0 cm / po | Bruns | Bruns | 4T | ||
Mardy, Deena | 13 ans | 155 cm / 61 po | Bruns | Bruns | 14 ans | ||
Martin Unrau, Adriel | 4 ans 2 mois | 0 cm / po | Bruns | Bruns | 3 ans | ||
Mathurin, Kilyan | 3 ans 7 mois | 0 cm / po | Bruns | Bruns | 3-4 ans | ||
Moore Chelot, Ezekiel | 10 ans | 127 cm / 50 po | Bruns | Bruns | 10 ans | ||
Morgan, Adam | 11 ans | 152 cm / 60 po | Bruns | Bruns | 10 ans | ||
Ngu Cho, Antoine | 12 ans | 140 cm / 55 po | Bruns | Bruns | 10 ans | ||
Nguestsop Momo, Kelia | 1 an 5 mois | 0 cm / po | Bruns | Bruns | 18 mois | ||
Nivose, Emma | 10 ans | 155 cm / 61 po | Bruns | Pers | 12-14 ans | ||
Nunez, Sofia | 5 ans | 114 cm / 45 po | Bruns | Bruns | 6 ans | ||
Park, Sofia | 16 ans | 160 cm / 63 po | Bruns | Bruns | Xsmall/small | ||
Pedota, Alessio | 10 mois | 0 cm / po | Bruns | Bleus | 9-12 mois | ||
Persand, Joshua | 6 ans | 114 cm / 45 po | Bruns foncés | Bruns | 5-6 ans | ||
Philippe, Theo | 3 ans 7 mois | 0 cm / po | Bruns | Bruns | 5-6 ans | ||
Placide, Joshua Jah | 1 an | 0 cm / po | Bruns | Bruns | 9-12 mois | ||
Pommainville, Évan | 5 ans | 104 cm / 41 po | Bruns | Bruns | 4-5 ans | ||
Salame, Zeyn | 2 ans 3 mois | 0 cm / po | Bruns | Noisettes | 18-24 mois | ||
Sanon, Mathys Frederik | 1 an 8 mois | 86 cm / 34 po | Châtains | Bleus | 18-24 mois | ||
Sarazin, Noäh Raphaël | 5 ans | 127 cm / 50 po | Bruns foncés | Bruns | 7-8 ans | ||
Sarazin, Olivia Eden | 3 ans 2 mois | 0 cm / po | Bruns | Bruns | 3T | ||
Simeon, Kataleah | 1 an | 0 cm / po | Noirs | Bruns | 18-24 mois | ||
Simon, Nathan Lyric | 6 ans | 130 cm / 51 po | Bruns | Bruns | 8 ans | ||
Soeun, Sheylla | 11 ans | 157 cm / 62 po | Bruns bruns | Bruns | 12-14 ans | ||
Souvenir, Noah | 2 ans 9 mois | 0 cm / po | Bruns | Bruns | 2t-3 ans | ||
St-Louis, Zachary | 2 ans 11 mois | 0 cm / po | Bruns | Noisettes | 3T | ||
Sultan, Emma | 4 ans | 0 cm / po | Bruns | Pers | 3-4 ans | ||
Sultan, Tricia | 14 ans | 155 cm / 61 po | Bruns | Bruns | Small | ||
Surin Michael, Kelly Hanna Rose | 2 ans 3 mois | 0 cm / po | Bruns | Bruns | 3T | ||
Syla, Noah Anthony | 10 mois | 0 cm / po | Bruns | Bruns | 12-18 mois | ||
Sylvain Hébert, Kylie | 3 ans 5 mois | 97 cm / 38 po | Bruns | Bruns | 4T-5T | ||
Thermidor, Donovan Kendrix | 3 ans 1 mois | 0 cm / po | Bruns | Bruns | 3T | ||
Tiffaut, Joshua Anthony | 1 an 11 mois | 0 cm / po | Bruns châtains | Bruns | 12-18 mois | ||
Voiculescu, Amy Lara | 9 ans | 137 cm / 54 po | Bruns | Pers | 8-10 ans |
Une agence artistique spécialisée pour les bébés, les enfants et les adolescents.
Candidatures
recrutementgirafe@gmail.com
Tél. avec répondeur : 514 866-1830
Tél. sans répondeur : 514 866-2925
recrutementgirafe@gmail.com
Tél. avec répondeur : 514 866-1830
Tél. sans répondeur : 514 866-2925

Une agence artistique spécialisée pour les bébés, les enfants et les adolescents.
navigation